Strona korzysta z plików cookies. Klikając przycisk "Akceptuję, nie pokazuj więcej", wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, w tym profilowanie w celu personalizacji treści marketingowych. Szczegóły na naszej stronie Polityka Prywatności. Administratorem danych będzie Investrol Sp z o.o. z siedzibą w Czarnocin, ul. Tuszyńska 13.

Akceptuję, nie pokazuj więcej.

Oferta

OCMIS to systemy nawadniania, zraszacze, deszczownie. OCMIS jest światowym liderem w produkcji systemów nawadniania typu bęben na wąż, belki natryskowe i pompy. Wydajność pierwszej klasy, zaawansowana technologia, szeroki wybór produktów odpowiednich w każdej możliwej potrzebie oraz wysoka niezawodność i zapewnienia wysoką jakość naszych maszyn.
OCMIS to ponad trzydzieści lat doświadczeń, badań naukowych i innowacji w służbie potrzeb rolnictwa. Systemy irygacji OCMIS to doskonałość i profesjonalizm uznane przez klientów na całym świecie.
OCMIS inwestuje w badania mające na celu zwiększenie produkcji rolnej przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji. System kontroli jakości zgodnie z UNI EN ISO 9001: 2008 są kluczowym instrumentem do realizacji tych celów.


Ocmis_001

MICRO RAIN

System nawadniania. Deszczownia Seria MICRO RAIN MR

Deszczownie szpulowe MICRO RAIN MR - wymiary

A cmB cmC cmD cm
195 150 128 126

Deszczownie szpulowe MICRO RAIN MR - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
40 130 K1-23-000 9/10/12
43 130 K1-23-000 9/10/12

System nawadniania. Deszczownia Seria MICRO RAIN MR/1

Deszczownie szpulowe MICRO RAIN MR/1 - wymiary

A cmB cmC cmD cm
270 190 130 162

Deszczownie szpulowe MICRO RAIN MR/1 - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
50 170 HYDRA 12/14/16
58 140 HYDRA 12/14/16
63 100 HYDRA 12/14/16

System nawadniania. Deszczownia Seria MRR

Deszczownie szpulowe Seria MRR - wymiary

A cmB cmC cmD cm
330 250 130 192

Deszczownie szpulowe Seria MRR - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
50 230 HYDRA 10/12/14
58 200 HYDRA 12/14/16
63 150 HYDRA 14/16/18

Seria R

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria R1AT15

Deszczownie szpulowe Seria R1 AT15 - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
240 218 192 200 166 135 158 175

Deszczownie szpulowe Seria R1 AT15 - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
50 250 HYDRA 12/14/16
58 250 HYDRA 12/14/16
63 200 HYDRA 14/16/18
63 150 HYDRA 16/18/20

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria R1/1A

Deszczownie szpulowe Seria R1/1A - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
290 230 200 180 175 170 169 225

Deszczownie szpulowe Seria R1 AT15 - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
63 250 HYDRA 14/16/18
63 280 HYDRA 14/16/18
63 300 HYDRA 14/16/18
70 220 SYNKRO 16/18/20
70 270 SYNKRO 16/18/20
75 220 SYNKRO 16/18/20
75 250 SYNKRO 16/18/20
82 180 SYNKRO 18/20/22

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria R2

Deszczownie szpulowe Seria R2 - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
325 265 235 225 195 193 199 255

Deszczownie szpulowe Seria R2 - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
70 350 SYNKRO 16/18/20
75 300 SYNKRO 16/18/20
75 330 SYNKRO 16/18/20
82 270 SYNKRO 18/20/22
82 300 SYNKRO 18/20/22
90 220 SYNKRO 24/26/28
90 250 SYNKRO 24/26/28
100 150 SYNKRO 26/28/30

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria R2/1A

Deszczownie szpulowe Seria R2/1A - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
330 296 265 245 205 225 224 280

Deszczownie szpulowe Seria R2/1A - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
75 350 SYNKRO 16/18/20
75 400 SYNKRO 16/18/20
82 350 SYNKRO 18/20/22
82 400 SYNKRO 18/20/22
90 280 RANGER 24/26/28
90 300 RANGER 24/26/28
90 350 RANGER 22/24/26
100 275 RANGER 26/28/30

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria R2/1B

Deszczownie szpulowe Seria R2/1B - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
330 296 265 245 205 225 224 280

Deszczownie szpulowe Seria R2/1B - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
100 300 RANGER 26/28/30
110 200 RANGER 28/30/32
110 250 RANGER 28/30/32

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria R3A

Deszczownie szpulowe Seria R3A - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
340 314 286 260 210 225 246 295

Deszczownie szpulowe Seria R3A - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
82 500 RANGER 16/18/20
90 370 RANGER 24/26/28
90 400 RANGER 24/26/28
100 300 RANGER 26/28/30
100 330 RANGER 26/28/30
100 350 RANGER 26/28/30
110 250 RANGER 28/30/32
120 230 REFLEX 28/30/32

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria R3/1A

Deszczownie szpulowe Seria R3/1A - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
340 324 296 270 210 225 246 295

Deszczownie szpulowe Seria R3/1A - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
90 450 RANGER 22/24/26
90 480 RANGER 22/24/26
110 300 RANGER 28/30/32
110 320 RANGER 28/30/32

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria R4A

Deszczownie szpulowe Seria R4A - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
360 353 318 286 228 225 268 325

Deszczownie szpulowe Seria R4A - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
90 500 RANGER 22/24/26
90 570 RANGER 22/24/26
100 400 RANGER 22/24/26
100 450 RANGER 26/28/30
100 500 RANGER 26/28/30
110 300 RANGER 28/30/32
110 330 RANGER 28/30/32
110 350 REFLEX 26/28/30
125 350 EXPLORER 32/34/36

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria R4/1A

Deszczownie szpulowe Seria R4/1A - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
375 360 331 303 240 247 280 335

Deszczownie szpulowe Seria R4/1A - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
100 450 RANGER 26/28/30
100 500 RANGER 26/28/30
110 400 RANGER 28/30/32
110 420 RANGER 28/30/32
110 450 RANGER 28/30/32
120 380 EXPLORER 32/34/36
125 300 EXPLORER 32/34/36
125 350 EXPLORER 32/34/36
125 370 EXPLORER 32/34/36
140 260 EXPLORER 36/38/40

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria R4/2A

Deszczownie szpulowe Seria R4/2A - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
375 385 345 325 243 247 309 360

Deszczownie szpulowe Seria R4/2A - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
100 550 RANGER 26/28/30
100 600 RANGER 26/28/30
110 500 RANGER 26/28/30
110 530 RANGER 26/28/30
110 550 RANGER 26/28/30
120 440 EXPLORER 30/32/34
125 400 EXPLORER 32/34/36
125 420 EXPLORER 32/34/36
135 350 EXPLORER 34/36/38
135 370 EXPLORER 34/36/38
140 300 EXPLORER 36/38/40
140 350 EXPLORER 36/38/40

Seria VR

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VR3

Deszczownie szpulowe Seria VR3 - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
310 298 261 242 214 214 224 284

Deszczownie szpulowe Seria VR3 - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
75 450 RANGER 16/18/20
82 450 RANGER 18/20/22
82 500 RANGER 18/20/22
90 350 RANGER 24/26/28
90 380 RANGER 24/26/28
100 300 RANGER 26/28/30
100 340 RANGER 26/28/30
110 240 RANGER 28/30/32
120 220 EXPLORER 32/34/36
Prezentacja Video - VR3 RAINSAT

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VR4

Deszczownie szpulowe Seria VR4 - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
334 327 289 270 224 232 246 315

Deszczownie szpulowe Seria VR4 - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
82 500 SYNKRO 16/18/20
90 380 RANGER 24/26/28
90 400 RANGER 22/24/26
90 470 RANGER 22/24/26
90 500 RANGER 22/24/26
100 340 RANGER 26/28/30
100 360 RANGER 26/28/30
100 390 RANGER 24/26/28
110 300 RANGER 28/30/32
110 330 RANGER 28/30/32
110 350 RANGER 28/30/32
120 270 EXPLORER 32/34/36

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VR5

Deszczownie szpulowe Seria VR5 - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
359 363 222 303 230 248 280 340

Deszczownie szpulowe Seria VR5 - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
100 450 RANGER 26/28/30
100 500 RANGER 24/26/28
110 400 RANGER 26/28/30
110 450 RANGER 26/28/30
110 470 RANGER 26/28/30
120 400 EXPLORER 32/34/36
125 320 EXPLORER 32/34/36
125 350 EXPLORER 32/34/36
125 380 EXPLORER 32/34/36
135 300 EXPLORER 34/36/38
140 290 EXPLORER 36/38/40
Prezentacja Video - VR5

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VR6

Deszczownie szpulowe Seria VR6 - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
375 395 360 330 230 248 309 350

Deszczownie szpulowe Seria VR6 - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
100 600 RANGER 24/26/28
110 500 RANGER 26/28/30
110 550 RANGER 24/26/28
110 570 RANGER 24/26/28
120 460 EXPLORER 32/34/36
125 400 EXPLORER 32/34/36
125 440 EXPLORER 32/34/36
135 380 EXPLORER 34/36/38
140 350 EXPLORER 36/38/40
Prezentacja Video - VR6

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VR7

Deszczownie szpulowe Seria VR7 - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
364 400 358 340 235 243 309 350

Deszczownie szpulowe Seria VR7 - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
100 600 RANGER 26/28/30
110 500 RANGER 24/26/28
110 550 RANGER 24/26/28
120 570 EXPLORER 30/32/34
125 460 EXPLORER 32/34/36
125 400 EXPLORER 32/34/36
135 440 EXPLORER 34/36/38
140 380 EXPLORER 36/38/40
Prezentacja Video - VR7

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VR7/1

Deszczownie szpulowe Seria VR7/1 - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
364 412 370 352 235 243 318 350

Deszczownie szpulowe Seria VR7/1 - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
110 700 RANGER 24/26/28
110 750 RANGER 24/26/28
120 620 EXPLORER 30/32/34
125 550 EXPLORER 32/34/36
125 600 EXPLORER 32/34/36
135 460 EXPLORER 34/36/38
140 450 EXPLORER 36/38/40

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VR8A

Deszczownie szpulowe Seria VR8A - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cmI cmL cmM cmN cm
66 439 396 373 413 425 318 445 220 - 250 249 344 250 - 280

Deszczownie szpulowe Seria VR8A - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
110 650 RANGER 22/24/26
110 670 RANGER 22/24/26
110 700 RANGER 24/26/28
110 730 RANGER 24/26/28
120 600 EXPLORER 28/30/32
120 640 EXPLORER 26/28/30
125 550 EXPLORER 32/34/36
125 600 EXPLORER 28/30/32
125 620 EXPLORER 28/30/32
135 500 EXPLORER 32/34/36
140 400 EXPLORER 34/36/38
140 450 EXPLORER 34/36/38
140 470 EXPLORER 34/36/38

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VR8/1A

Deszczownie szpulowe Seria VR8/1A - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cmI cmL cmM cmN cm
66 455 412 389 413 425 334 445 220 - 250 249 360 250 - 280

Deszczownie szpulowe Seria VR8/1A - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
110 750 RANGER 24/26/28
110 810 RANGER 24/26/28
110 850 RANGER 24/26/28
120 650 EXPLORER 26/28/30
120 670 EXPLORER 26/28/30
125 650 EXPLORER 28/30/32
135 520 EXPLORER 32/34/36
135 600 EXPLORER 32/34/36
140 450 EXPLORER 34/36/38
140 470 EXPLORER 34/36/38
140 500 EXPLORER 34/36/38

Seria IR

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria IR2A

Deszczownie szpulowe Seria IR2A - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cm
338 338 310 290 220 255 268

Deszczownie szpulowe Seria IR2A - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
90 500 RANGER 22/24/26
100 400 RANGER 24/26/28
100 450 RANGER 24/26/28
100 500 RANGER 22/24/26
110 300 RANGER 28/30/32
110 330 RANGER 28/30/32
110 350 RANGER 26/28/30
125 250 EXPLORER 32/34/36

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria IR2/1A

Deszczownie szpulowe Seria IR2/1A - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cm
400 356 330 303 240 285 280

Deszczownie szpulowe Seria IR2/1A - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
100 450 RANGER 24/26/28
100 500 RANGER 22/24/26
110 400 RANGER 26/28/30
110 420 RANGER 26/28/30
110 450 RANGER 26/28/30
120 380 EXPLORER 30/32/34
125 300 EXPLORER 32/34/36
125 350 EXPLORER 32/34/36
125 370 EXPLORER 32/34/36

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria IR2/2A

Deszczownie szpulowe Seria IR2/2A - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cm
400 383 355 330 240 288 309

Deszczownie szpulowe Seria IR2/2A - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
100 550 RANGER 22/24/26
100 600 RANGER 22/24/26
110 500 RANGER 26/28/30
110 530 RANGER 26/28/30
110 550 RANGER 30/32/34
120 440 EXPLORER 30/32/34
125 400 EXPLORER 32/34/36
125 420 EXPLORER 32/34/36
135 350 EXPLORER 34/36/38
135 370 EXPLORER 34/36/38
140 300 EXPLORER 36/38/40
140 350 EXPLORER 36/38/40

Seria VIR

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VIR4

Deszczownie szpulowe Seria VIR4 - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cm
348 332 293 281 224 243 246

Deszczownie szpulowe Seria VIR4 - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
82 500 SYNKRO 16/18/20
90 380 RANGER 24/26/28
90 400 RANGER 24/26/28
90 470 RANGER 22/24/26
90 500 RANGER 22/24/26
100 340 RANGER 26/28/30
100 360 RANGER 26/28/30
100 390 RANGER 24/26/28
110 300 RANGER 28/30/32
110 330 RANGER 28/30/32
110 350 RANGER 28/30/32
120 270 EXPLORER 32/34/36

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VIR5

Deszczownie szpulowe Seria VIR5 - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cm
370 366 332 315 248 280 280

Deszczownie szpulowe Seria VIR5 - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
100 450 RANGER 26/28/30
100 500 RANGER 26/28/30
110 400 RANGER 28/30/32
110 450 RANGER 28/30/32
110 470 RANGER 28/30/32
120 400 EXPLORER 32/34/36
125 320 EXPLORER 32/34/36
125 350 EXPLORER 32/34/36
125 380 EXPLORER 32/34/36
135 300 EXPLORER 34/36/38
140 290 EXPLORER 34/36/38

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VIR6

Deszczownie szpulowe Seria VIR6 - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cm
390 395 362 341 248 280 309

Deszczownie szpulowe Seria VIR6 - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
100 600 RANGER 26/28/30
110 500 RANGER 28/30/32
110 550 RANGER 28/30/32
110 570 RANGER 28/30/32
120 460 EXPLORER 32/34/36
125 400 EXPLORER 32/34/36
125 440 EXPLORER 32/34/36
135 380 EXPLORER 34/36/38
140 350 EXPLORER 34/36/38

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VIR7

Deszczownie szpulowe Seria VIR7 - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cm
410 395 362 341 249 282 309

Deszczownie szpulowe Seria VIR7 - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
100 650 RANGER 26/28/30
110 600 RANGER 24/26/28
120 540 EXPLORER 30/32/34
125 450 EXPLORER 32/34/36
125 500 EXPLORER 32/34/36
135 400 EXPLORER 34/36/38
140 380 EXPLORER 36/38/40
150 300 EXPLORER 36/38/40

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VIR7/1

Deszczownie szpulowe Seria VIR7/1 - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cm
410 407 374 353 249 282 318

Deszczownie szpulowe Seria VIR7/1 - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
110 700 RANGER 24/26/28
110 750 RANGER 24/26/28
120 620 EXPLORER 30/32/34
125 550 EXPLORER 32/34/36
125 600 EXPLORER 32/34/36
135 460 EXPLORER 34/36/38
140 450 EXPLORER 36/38/40
150 350 EXPLORER 36/38/40

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VIR8A

Deszczownie szpulowe Seria VIR8A - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
446 402 370 347 250 305 317,5 236

Deszczownie szpulowe Seria VIR8A - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
110 650 RANGER 22/24/26
110 670 RANGER 22/24/26
110 700 RANGER 24/26/28
110 730 RANGER 24/26/28
120 600 EXPLORER 28/30/32
120 660 EXPLORER 26/28/30
125 550 EXPLORER 32/34/36
125 600 EXPLORER 28/30/32
125 620 EXPLORER 28/30/32
135 500 EXPLORER 32/34/36
140 400 EXPLORER 34/36/38
140 450 EXPLORER 34/36/38
140 470 EXPLORER 34/36/38

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VIR8/1A

Deszczownie szpulowe Seria VIR8/1A - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
446 418 386 363 250 305 334 236

Deszczownie szpulowe Seria VIR8/1A - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
110 750 RANGER 24/26/28
110 810 RANGER 24/26/28
110 850 RANGER 24/26/28
120 650 EXPLORER 26/28/30
120 670 EXPLORER 26/28/30
125 650 EXPLORER 28/30/32
135 520 EXPLORER 32/34/36
135 600 EXPLORER 32/34/36
140 450 EXPLORER 34/36/38
140 470 EXPLORER 34/36/38
140 500 EXPLORER 34/36/38
150 400 EXPLORER 36/38/40
150 460 EXPLORER 36/38/40

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VIR9A

Deszczownie szpulowe Seria VIR9A - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
490 427 402 378 265 312 345 250

Deszczownie szpulowe Seria VIR9A - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
110 800 RANGER 26/28/30
110 850 RANGER 26/28/30
125 650 EXPLORER 30/32/34
125 680 EXPLORER 28/30/32
135 550 EXPLORER 34/36/38
140 500 EXPLORER 34/36/38
140 530 EXPLORER 34/36/38
150 450 EXPLORER 36/38/40
150 480 EXPLORER 36/38/40
160 350 LANCER 38/40/42
160 380 LANCER 38/40/42
Prezentacja Video - VIR9A

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VIR10A

Deszczownie szpulowe Seria VIR10A - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
498 450 420 396 265 312 363 250

Deszczownie szpulowe Seria VIR10A - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
125 750 EXPLORER 28/30/32
125 820 EXPLORER 30/32/34
135 600 EXPLORER 34/36/38
135 650 EXPLORER 32/34/36
135 700 EXPLORER 32/34/36
135 750 EXPLORER 32/34/36
140 550 EXPLORER 34/36/38
140 600 EXPLORER 34/36/38
140 630 EXPLORER 34/36/38
140 700 LANCER 34/36/38
150 500 LANCER 36/38/40
150 550 LANCER 36/38/40
150 600 LANCER 36/38/40
160 400 LANCER 38/40/42
160 450 LANCER 38/40/42
160 480 LANCER 38/40/42

Seria VIRM

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VIR5M

Deszczownie szpulowe Seria VIR5M - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
420 366 330 312 245 280 280 -

Deszczownie szpulowe Seria VIR5M - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
100 450 RANGER 26/28/30
100 500 RANGER 26/28/30
110 400 RANGER 28/30/32
110 450 RANGER 28/30/32
110 470 RANGER 28/30/32
120 400 EXPLORER 32/34/36
125 320 EXPLORER 32/34/36
125 350 EXPLORER 32/34/36
125 380 EXPLORER 32/34/36
135 300 EXPLORER 34/36/38
140 290 EXPLORER 34/36/38

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VIR6M

Deszczownie szpulowe Seria VIR6M - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
430 395 360 341 245 280 309 -

Deszczownie szpulowe Seria VIR6M - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
100 600 RANGER 26/28/30
110 500 RANGER 28/30/32
110 550 RANGER 28/30/32
110 570 RANGER 28/30/32
120 460 EXPLORER 32/34/36
125 400 EXPLORER 32/34/36
125 440 EXPLORER 32/34/36
135 380 EXPLORER 34/36/38
140 350 EXPLORER 34/36/38

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VIR7M

Deszczownie szpulowe Seria VIR7M - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
450 395 370 345 245 282 309 -

Deszczownie szpulowe Seria VIR7M - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
100 650 RANGER 26/28/30
110 600 RANGER 24/26/28
110 700 RANGER 24/26/28
110 750 RANGER 24/26/28
120 540 EXPLORER 30/32/34
120 620 EXPLORER 30/32/34
125 450 EXPLORER 32/34/36
125 500 EXPLORER 32/34/36
125 550 EXPLORER 32/34/36
125 600 EXPLORER 32/34/36
135 400 EXPLORER 34/36/38
135 460 EXPLORER 34/36/38
140 380 EXPLORER 36/38/40
140 450 EXPLORER 36/38/40
150 300 EXPLORER 36/38/40
150 350 EXPLORER 36/38/40

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VIR8AM

Deszczownie szpulowe Seria VIR8AM - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
503 402 370 347 243 305 317,5 743

Deszczownie szpulowe Seria VIR8AM - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
110 650 RANGER 22/24/26
110 670 RANGER 22/24/26
110 700 RANGER 24/26/28
110 730 RANGER 24/26/28
120 600 EXPLORER 28/30/32
120 640 EXPLORER 26/28/30
125 550 EXPLORER 32/34/36
125 600 EXPLORER 28/30/32
125 620 EXPLORER 28/30/32
135 500 EXPLORER 32/34/36
140 400 EXPLORER 34/36/38
140 450 EXPLORER 34/36/38
140 470 EXPLORER 34/36/38
150 460 EXPLORER 36/38/40

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VIR8/1AM

Deszczownie szpulowe Seria VIR8/1AM - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
503 418 386 363 243 305 334 743

Deszczownie szpulowe Seria VIR8/1AM - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
110 750 RANGER 24/26/28
110 810 RANGER 24/26/28
110 850 RANGER 24/26/28
120 650 EXPLORER 26/28/30
120 670 EXPLORER 26/28/30
125 650 EXPLORER 28/30/32
135 520 EXPLORER 32/34/36
135 600 EXPLORER 32/34/36
140 450 EXPLORER 34/36/38
140 470 EXPLORER 34/36/38
140 500 EXPLORER 34/36/38
150 400 EXPLORER 36/38/40

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VIR9AM

Deszczownie szpulowe Seria VIR9AM - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
500 427 402 375 255 312 345 740

Deszczownie szpulowe Seria VIR9AM - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
110 800 RANGER 26/28/30
110 850 RANGER 26/28/30
125 650 EXPLORER 30/32/34
125 680 EXPLORER 28/30/32
135 550 EXPLORER 34/36/38
140 500 EXPLORER 34/36/38
140 530 EXPLORER 34/36/38
150 450 EXPLORER 36/38/40
150 480 EXPLORER 36/38/40
160 350 LANCER 38/40/42
160 380 LANCER 38/40/42

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VIR10AM

Deszczownie szpulowe Seria VIR10AM - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cm
510 450 420 396 255 312 363 750

Deszczownie szpulowe Seria VIR10AM - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
125 750 EXPLORER 28/30/32
125 820 EXPLORER 30/32/34
135 600 EXPLORER 34/36/38
135 650 EXPLORER 32/34/36
135 700 EXPLORER 32/34/36
135 750 EXPLORER 32/34/36
140 550 EXPLORER 34/36/38
140 600 EXPLORER 34/36/38
140 630 EXPLORER 34/36/38
140 700 EXPLORER 34/36/38
150 500 EXPLORER 36/38/40
150 550 EXPLORER 36/38/40
150 600 EXPLORER 36/38/40
160 400 LANCER 38/40/42
160 450 LANCER 38/40/42
160 480 LANCER 38/40/42

Seria FV

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria FV9

Deszczownie szpulowe Seria FV9 - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cmI cm
505 428 / 378 265 / 345 250 min 260 - max 275

Deszczownie szpulowe Seria FV9 - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
110 800 RANGER 26/28/30
110 850 RANGER 26/28/30
125 650 EXPLORER 30/32/34
125 680 EXPLORER 28/30/32
135 550 EXPLORER 34/36/38
140 500 EXPLORER 34/36/38
140 530 EXPLORER 34/36/38

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria FV10

Deszczownie szpulowe Seria FV10 - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cmI cm
513 445 / 396 265 / 363 250 min 260 - max 275

Deszczownie szpulowe Seria FV10 - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
125 750 EXPLORER 28/30/32
125 820 EXPLORER 28/30/32
135 600 EXPLORER 34/36/38
135 650 EXPLORER 32/34/36
135 700 EXPLORER 32/34/36
135 750 EXPLORER 32/34/36
140 550 EXPLORER 34/36/38
140 630 EXPLORER 34/36/38
140 700 EXPLORER 34/36/38

Seria VR - MOTORPUMP SOUNDPROOFED

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VR5M INSO

Deszczownie szpulowe Seria VR5M INSO - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cmI cmL cmM cm
425 403 360 310 280 260 180 - 220 475 220 68 47

Deszczownie szpulowe Seria VR5M INSO - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
100 450 RANGER 26/28/30
100 500 RANGER 24/26/28
110 400 RANGER 26/28/30
110 450 RANGER 26/28/30
110 470 RANGER 26/28/30
120 400 EXPLORER 32/34/36
125 320 EXPLORER 32/34/36
125 350 EXPLORER 32/34/36
125 380 EXPLORER 32/34/36
135 300 EXPLORER 34/36/38
140 290 EXPLORER 36/38/40

System nawadniania. Deszczownia OCMIS Seria VR6M INSO

Deszczownie szpulowe Seria VR6M INSO - wymiary

A cmB cmC cmD cmE cmF cmG cmH cmI cmL cmM cm
425 435 390 340 309 260 180 - 220 475 220 68 47

Deszczownie szpulowe Seria VR6M INSO - dane techniczne

Średnica węża (mm)Długość węża (m)RaingunDysze
100 600 RANGER 26/28/30
110 500 RANGER 26/28/30
110 550 RANGER 24/26/28
110 570 RANGER 24/26/28
120 460 EXPLORER 32/34/36
125 400 EXPLORER 32/34/36
125 440 EXPLORER 32/34/36
135 380 EXPLORER 34/36/38
140 350 EXPLORER 36/38/40

